| Работа | Дети |
|---|---|
| Консультации | |
| Консультация терапевта первичная | 1 000 |
| Адаптационный прием | 2 000 |
| Консультация хирурга первичная | 1 000 |
| Консультация ортодонта первичная | 1 000 |
| Консультация главного врача по лечению в наркозе | 1 500 |
| Гигиена и профилактика | |
| Глубокое фторирование до 5 зубов | 2000 |
| Профессиональная гигиена 0-6 лет | 4 810 |
| Профессиональная гигиена 7-15 лет | 5 720 |
| Профессиональная гигиена 16-17 лет | 7 410 |
| Герметизация фиссур | 4 000 |
| Терапия | |
| Лечение молочных зубов | |
| Лечение кариеса | от 7 750 |
| Лечение пульпита | от 10 850 |
| Коронки на молочные зубы (эстетические) | 8 500 |
| Коронки на молочные зубы на жевательные зубы | 5 100 |
| Лечение постоянных зубов | |
| Лечение кариеса | от 9 850 |
| Лечение пульпита 1 канал | от 22 000 |
| Лечение пульпита 2 канала | от 24 000 |
| Лечение пульпита 3 канала | от 31 000 |
| Лечение пульпита 4 канала | от 37 000 |
| Хирургия | |
| Удаление молочного зуба | от 2 100 |
| Удаление постоянного зуба | от 3 500 |
| Подрезание уздечки | от 3 000 |
| Рентген | |
| Прицельный снимок | 850 |
| ОПТГ | 1 500 |
| ТРГ (для брекетов) | 1 800 |
| Компьютерная томография до 12 лет | 3 000 |
| Компьютерная томография от 12 лет | 4 500 |
| Антистресс-лечение | |
| Седация (прием) | от 3 250 |
| Наркоз Севоран (30 минут) | 5 500 |
| Ортодонтия | |
| Исправление прикуса брекетами DamonQ (метал) | 90 000 |
| Исправление прикуса брекетами Damon Clear (керам) | 110 000 |
| Исправление прикуса пластиночным аппаратом | 17 000 |
| Работа | Взрослые |
|---|---|
| Консультации | |
| Консультация терапевта первичная | 1 000 |
| Консультация хирурга первичная | 1 000 |
| Консультация ортодонта первичная | 1 000 |
| Консультация ортопеда первичная | 1 000 |
| Консультация имплантолога | 1 000 |
| Консультация имплантолога + КТ | 4 050 |
| Консультация главного врача | 1 500 |
| Гигиена и профилактика | |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 2 000 |
| Профессиональная гигиена взрослая | 7 410 |
| Профессиональная гигиена 2-х этапная | 12 090 |
| Терапия | |
| Лечение постоянных зубов | |
| Лечение кариеса | от 9 850 |
| Лечение пульпита 1 канал | от 22 000 |
| Лечение пульпита 2 канала | от 24 000 |
| Лечение пульпита 3 канала | от 31 000 |
| Лечение пульпита 4 канала | от 37 000 |
| Реставрация | от 13 500 |
| Хирургия | |
| Удаление постоянного зуба | |
| Удаление постоянного зуба простое | от 4 000 |
| Удаление постоянного зуба сложное | от 6 000 |
| Удаление зуба мудрости | от 9 500 |
| Рентген | |
| КТ с записью на диск | 4 500 |
| Прицельный снимок | 850 |
| ОПТГ | 1 500 |
| ТРГ (для брекетов) | 1 800 |
| Антистресс-лечение | |
| Наркоз Севоран (30 минут) | 7 000 |
| Ортодонтия | |
| Исправление прикуса брекетами Damon Q (метал) | 85 000 |
| Исправление прикуса брекетами Damon Clear (керам) | 90 000 |
| Ортопедия | |
| Частично-съемный протез | 43 100 |
| Полный съемный протез | 60 500 |
| Протезирование на зубах безметалловыми коронками/диоксид циркония/имакс | 35 400 |
| Протезирование на имплантатах безметалловыми коронками /диоксид циркония/имакс | 37 400 |
| Имплантация | |
| Имплантация Медентика Штрауман Групп (Германия) | 35 000 |
| Имплантация Эниван (Южная Корея) | 38 000 |
| Имплантация Straumann (Швейцария) | 69 750 |