| Работа | Дети |
|---|---|
| Консультации | |
| Консультация терапевта первичная | 1 000 |
| Адаптационный прием | 2 000 |
| Консультация хирурга первичная | 1 000 |
| Консультация ортодонта первичная | 1 000 |
| Консультация по лечению в наркозе | 1 000 |
| Гигиена и профилактика | |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 500 |
| Профессиональная гигиена 0-7 лет | 3 700 |
| Профессиональная гигиена 8-12 лет | 4 400 |
| Профессиональная гигиена 13-17 лет | 5 000 |
| Герметизация фиссур | 3 100 |
| Терапия | |
| Лечение молочных зубов | |
| Лечение кариеса | от 7 300 |
| Лечение пульпита | от 8 600 |
| Коронки на молочные зубы (эстетические) | 8 500 |
| Коронки на молочные зубы на жевательные зубы | 5 100 |
| Лечение постоянных зубов | |
| Лечение кариеса | от 9 500 до 10 000 |
| Лечение пульпита 1 канал | от 19 500 |
| Лечение пульпита 2 канала | от 23 800 |
| Лечение пульпита 3 канала | от 29 300 |
| Лечение пульпита 4 канала | от 35 400 |
| Хирургия | |
| Удаление молочного зуба | от 2 100 |
| Удаление постоянного зуба | от 3 500 |
| Подрезание уздечки | от 5 850 |
| Рентген | |
| Прицельный снимок | 800 |
| ОПТГ без записи на диск | 1 500 |
| ТРГ (для брекетов) | 1 800 |
| Компьютерная томография до 12 лет | 2 600 |
| Компьютерная томография от 12 лет | 3 000 |
| Антистресс-лечение | |
| Седация (прием) | 2 500 |
| Наркоз Севоран (30 минут) | 5 500 |
| Ортодонтия | |
| Исправление прикуса брекетами DamonQ (метал) | 90 000 |
| Исправление прикуса брекетами Damon Clear (керам) | 110 000 |
| Исправление прикуса пластиночным аппаратом | 17 000 |
| Работа | Взрослые |
|---|---|
| Консультации | |
| Консультация терапевта первичная | 1 000 |
| Консультация хирурга первичная | 1 000 |
| Консультация ортодонта первичная | 1 000 |
| Консультация ортопеда первичная | 1 000 |
| Консультация имплантолога | 1 000 |
| Консультация имплантолога + КТ | 4 050 |
| Консультация главного врача | 1 500 |
| Гигиена и профилактика | |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 500 |
| Профессиональная гигиена взрослая | 5 700 |
| Профессиональная гигиена 2-х этапная | 9 300 |
| Терапия | |
| Лечение постоянных зубов | |
| Лечение кариеса | от 9 500 |
| Лечение пульпита 1 канал | от 19 500 |
| Лечение пульпита 2 канала | от 23 800 |
| Лечение пульпита 3 канала | от 29 300 |
| Лечение пульпита 4 канала | от 35 400 |
| Реставрация | от 12 300 |
| Хирургия | |
| Удаление постоянного зуба | |
| Удаление постоянного зуба простое | от 3 500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | от 6 000 |
| Удаление зуба мудрости | от 9 500 |
| Рентген | |
| КТ с записью на диск | 4 500 |
| Прицельный снимок | 800 |
| ОПТГ | 1 500 |
| ТРГ (для брекетов) | 1 800 |
| Антистресс-лечение | |
| Наркоз Севоран (30 минут) | 6 500 |
| Ортодонтия | |
| Исправление прикуса брекетами Damon Q (метал) | 90 000 |
| Исправление прикуса брекетами Damon Clear (керам) | 110 000 |
| Ортопедия | |
| Частично-съемный протез | 39 100 |
| Полный съемный протез | 55 000 |
| Протезирование на зубах безметалловыми коронками/диоксид циркония/имакс | 28 800 |
| Протезирование на имплантатах безметалловыми коронками /диоксид циркония/имакс | 34 000 |
| Имплантация | |
| Имплантация Медентика Штрауман Групп (Германия) | 30 000 |
| Имплантация Эниван (Южная Корея) | 28 950 |
| Имплантация Straumann (Швейцария) | 53 650 |
| Имплантация Straumann SLActive (Швейцария) | 65 750 |